Semester IFondasi Ilmu Komunikasi
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| Jumlah | |||
| 1 | FB 104 | Pengantar Ilmu Sosiologi | 3 |
| 2 | FB 105 | Pengantar Ilmu Politik | 3 |
| 3 | FB 110 | Dasar-Dasar Logika | 2 |
| 4 | IK 101 | Pengantar Ilmu Komunikasi | 3 |
| 5 | IK 115 | Introduction to Digital Marketing Communication | 3 |
| 6 | UN 108 | Sejarah dan Kewarganegaraan | 2 |
| 7 | UN 109 | Agama | 2 |
| 8 | UN 113 | Pancasila | 2 |
| Jumlah Beban Studi Semester I | 20 | ||
8
Mata Kuliah
20
Total SKS
Semester IIKomunikasi & Relasi Publik Dasar
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| Jumlah | |||
| 1 | FB 201 | Leadership | 3 |
| 2 | IK 203 | Teori Komunikasi | 3 |
| 3 | IK 222 | Pengantar Public Relation | 3 |
| 4 | IK 230 | Digital Content Broadcasting | 3 |
| 5 | IK 231 | Multicultural Communication | 3 |
| 6 | UN 201 | Etika Perundang-undangan | 2 |
| 7 | UN 303 | Bahasa Indonesia | 2 |
| Jumlah Beban Studi Semester II | 19 | ||
7
Mata Kuliah
19
Total SKS
Semester IIIMedia Digital & Produksi Komunikasi
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| Jumlah | |||
| 1 | IK 116 | Teknologi Komunikasi Digital | 3 |
| 2 | IK 206 | Komunikasi Massa | 3 |
| 3 | IK 217 | Public Speaking | 3 |
| 4 | IK 221 | Sosiologi Komunikasi | 3 |
| 5 | IK 224 | Fotografi dan Videografi Komunikasi | 3 |
| 6 | IK 229 | Etika dan Regulasi Komunikasi | 3 |
| 7 | IK 325 | Desain Grafis | 3 |
| Jumlah Beban Studi Semester III | 21 | ||
7
Mata Kuliah
21
Total SKS
Semester IVManajemen Media & Filsafat Komunikasi
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| Jumlah | |||
| 1 | EK 301 | Etika dan Filsafat Komunikasi | 3 |
| 2 | IK 210 | Opini Publik | 3 |
| 3 | IK 226 | New Media | 3 |
| 4 | IK 302 | Manajemen Media Digital | 3 |
| 5 | IK 312 | Manajemen Public Relation | 3 |
| 6 | IK 313 | Etiquette and Protocols | 3 |
| 7 | IK 400 | Kewirausahaan | 3 |
| Jumlah Beban Studi Semester IV | 21 | ||
7
Mata Kuliah
21
Total SKS
Semester VPR, Media Relations & Riset
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| Jumlah | |||
| 1 | FB 207 | Metode Penelitian | 3 |
| 2 | IK 210 | Komunikasi Organisasi | 3 |
| 3 | IK 226 | PR Media Production | 3 |
| 4 | IK 302 | Media Relations | 3 |
| 5 | IK 312 | PR Writing | 3 |
| 6 | IK 313 | PR Issues and Crisis Handling | 3 |
| 7 | IK 400 | Integrated Marketing Communication Pilihan | 3 |
| 8 | PE 330 | Komunikasi Politik dan Pemerintahan Pilihan | 3 |
| 9 | UN 115 | Transformasi Digital | 2 |
| Jumlah Beban Studi Semester V | 26 | ||
9
Mata Kuliah
26
Total SKS
Semester VIKKN, Impactpreneurship & Komunikasi Global
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| Jumlah | |||
| 1 | FB 207 | Impactpreneurship | 3 |
| 2 | HI 213 | Politik Internasional Pilihan LP | 3 |
| 3 | HI 311 | Hukum Internasional Pilihan LP | 3 |
| 4 | HI 426 | Isu-Isu Global Pilihan LP | 3 |
| 5 | IK 227 | The Role of Public Relation | 3 |
| 6 | IK 314 | Communication Persuasion | 3 |
| 7 | IK 358 | Consumer Behaviour Pilihan | 3 |
| 8 | IK 362 | Promotional Writing | 3 |
| 9 | IK 363 | Research PR Digital Pilihan | 3 |
| 10 | UN 302 | KKN (Kuliah Kerja Nyata) | 4 |
| Jumlah Beban Studi Semester VI | 31 | ||
10
Mata Kuliah
31
Total SKS
Semester VIIMagang Berdampak (MBKM)
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| Jumlah | |||
| 1 | HI 107 | Komunikasi Internasional Pilihan LP | 3 |
| 2 | IK 117 | Digital Marketing Public Relation Pilihan | 3 |
| 3 | IK 118 | Digital Public Relation Campaign Pilihan | 3 |
| 4 | IK 401 | Psikologi Komunikasi Pilihan | 3 |
| 5 | IK 402 | Kapita Selekta Komunikasi Pilihan | 3 |
| 6 | IK 403 | Corporate Reputation Management Pilihan | 3 |
| 7 | KMM-IK 101 | Personality dalam Internship | 2 |
| 8 | KMM-IK 102 | Pelaksanaan Internship (konversi maks. 18 SKS) | 4 |
| 9 | KMM-IK 103 | Kredibilitas dalam Internship | 3 |
| 10 | KMM-IK 104 | Problem Solving dalam Internship | 2 |
| 11 | KMM-IK 105 | Keilmuan Komunikasi dalam Internship | 3 |
| 12 | KMM-IK 206 | Laporan dan Diseminasi Internship | 4 |
| Jumlah Beban Studi Semester VII | 36 | ||
12
Mata Kuliah
36
Total SKS
Semester VIIITugas Akhir / Publikasi
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| Jumlah | |||
| 1 | UN 110 | Tugas Akhir / Publikasi Jurnal Ilmiah | 6 |
| Jumlah Beban Studi Semester VIII | 6 | ||
1
Mata Kuliah
6
Total SKS
RekapTotal Beban Studi Keseluruhan
| Semester | Total SKS |
|---|---|
| Semester I | 20 |
| Semester II | 19 |
| Semester III | 21 |
| Semester IV | 21 |
| Semester V | 26 |
| Semester VI | 31 |
| Semester VII | 36 |
| Semester VIII | 6 |
| GRAND TOTAL | 144+ |
Total Beban Studi
144+
Satuan Kredit Semester (SKS) — Program S1 Ilmu Komunikasi FEBIS UTA'45
8
Semester
3.5
Tahun Lulus*
6
Profil Lulusan
MBKM
Semester VII