Sarjana Ilmu Komunikasi
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) program studi sesuai dengan data terbaru.
| No | Kode CPL | Deskripsi CPL | Kategori |
|---|---|---|---|
| 1 | CPL-1 | Mahasiswa mampu menganalisis lingkungan komunikasi, trend media dan perilaku untuk mengembangkan pesan atau konten yang relevan bagi masyarakat/organisasi/client. | KK |
| 2 | CPL-3 | Mahasiswa mampu menganalisis penggunaan regulasi komunikasi dalam implementasinya pada kehidupan masyarakat. | P |
| 3 | CPL-4 | Mahasiswa mampu berperan sebagai mediator komunikasi yang dapat merancang program-program komunikasi untuk publik/organisasi. | KK |
| 4 | CPL-5 | Mahasiswa mampu menguasai dan menggunakan media baik secara konvensional maupun digital dengan format audio, visual maupun audiovisual. | KK |
| 5 | CPL-6 | Mahasiswa dapat menghasilkan produk, konten/isi pesan komunikasi, kajian bidang komunikasi, dan program komunikasi yang memberi manfaat bagi masyarakat dan sesuai dengan hukum, norma sosial dan etika yang berlaku. | KU |
| 6 | CPL-7 | Mahasiswa dapat menghasilkan kajian saintifik bidang keilmuan komunikasi dengan berbagai metode penelitian. | KU |
| 7 | CPL-8 | Mahasiswa mampu melakukan kajian pada ilmu komunikasi dan pemberdayaan masyarakat berbasis digitalisasi. | P |
Catatan: CPL disusun berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Level 6 dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), disesuaikan dengan profil lulusan Program Studi Ilmu Komunikasi UTA'45 Jakarta.
Kategori CPL
S Sikap
P Pengetahuan
KU Keterampilan Umum
KK Keterampilan Khusus