Sarjana Ilmu Komunikasi
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) program studi dan pemetaannya terhadap Profil Lulusan (PL).
| No | Kode CPL | Deskripsi CPL | Profil Lulusan | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PL 1-P | PL 2-KU | PL 3-S,KK | |||
| 1 | CPL01 | Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. | ✓ | ||
| 2 | CPL02 | Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. | ✓ | ||
| 3 | CPL03 | Mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. | ✓ | ✓ | |
| 4 | CPL04 | Mampu menggabungkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. | ✓ | ||
| 5 | CPL05 | Mampu memproduksi suatu program komunikasi secara kolaboratif dan berkelanjutan. | ✓ | ||
| 6 | CPL06 | Menguasai keterampilan komunikasi yang mendasar yaitu public speaking dan produksi multimedia. | ✓ | ||
| 7 | CPL07 | Mampu merencanakan, mewujudkan dan mempublikasikan karya komunikasi berbasis data, sebagai bentuk adaptasi terhadap disrupsi digital. | ✓ | ✓ | |
| 8 | CPL08 | Mampu merumuskan dan mengembangkan pengetahuan tentang regulasi dan etika terkait bidang komunikasi dan pemahaman tentang perikemanusiaan (humanities) dalam berbagai konteks komunikasi. | ✓ | ✓ | |
| 9 | CPL09 | Mengkategorikan pemikiran tingkat tinggi (High Order Thinking Skills/HOTS), misalnya: komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, kreatif, logika komputasi, welas asih dan tanggung jawab kewarganegaraan. | ✓ | ✓ | |
| 10 | CPL10 | Merekomendasikan pengetahuan tentang era industri dan perkembangannya, serta persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat kontemporer sesuai dengan kemaslahatan bersama secara lokal, nasional, dan global. | ✓ | ✓ | |
Catatan: CPL disusun berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Level 6 dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), serta dipetakan terhadap Profil Lulusan (PL) Program Studi Ilmu Komunikasi UTA'45 Jakarta.
Profil Lulusan (PL)
PL 1-P Pengetahuan
PL 2-KU Keterampilan Umum
PL 3-S,KK Sikap & Keterampilan Khusus